| 系别 | G系 | KN系 | KL系 | |||||||
| 型号 | GHE-7.94 ATR | KNE-7.94 ATR | KNG-7.94 ATR | KNG-7.94 BTR | KNG-7.94 BOH | KLE-7.94 ATR | KLQ-7.94 ATR | KLG-7.94 ATR | KLG-7.94 ATRH | |
| 品名 | 绣花机普通高速剪线旋梭 | 绣花机1.6倍高速剪线旋梭 | 缝纫机用1.6倍高速剪线旋梭 | 缝纫机用1.6倍高速剪线旋梭 | 缝纫机用1.6倍高速剪线旋梭 | 绣花机用1.5倍高速剪线旋梭 | 绗缝机用1.5倍高速剪线旋梭 | 缝纫机用1.5倍高速剪线旋梭 | 缝纫机用1.5倍高速剪线旋梭 | |
| 基本配置 | 旋梭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 梭壳 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 梭芯 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 用途 | 适用于绣花机,普通及高速机 | 适用于绣花机,普通及高速机,薄料及中厚料通用 | 适用于缝纫机,厚料用 | 适用于缝纫机,薄料及中厚料通用 | 适用于缝纫机,中厚料用 | 适用于绣花机, | 适用于绗缝机 | 适用于缝纫机,皮革,箱包,鞋类 | 适用于缝纫机,皮革,箱包,鞋类 | |
| 特点 | 外径尺寸与普通旋梭一样,底线容量加大1.6倍,可互换。 | 外径尺寸与普通旋梭一样,底线容量加大1.6倍,可互换。 | 外径尺寸与普通旋梭一样,底线容量加大1.6倍,可互换。 | 外径尺寸与普通旋梭一样,底线容量加大1.6倍,可互换。 | 外径尺寸与普通大旋梭一样,底线容量加大1.5倍,相当于普通旋梭3倍,可互换。 | 外径尺寸与普通大旋梭一样,底线容量加大1.5倍,相当于普通旋梭3倍,可互换。 | 外径尺寸与普通大旋梭一样,底线容量加大1.5倍,相当于普通旋梭3倍,可互换。 | 外径尺寸与普通大旋梭一样,底线容量加大1.5倍,相当于普通旋梭3倍,可互换。 | ||
